Dan il-forn tat-tnixxif bil-vakwu jista 'jipprovdi spazju tat-test stabbli għat-tisħin minn qabel, it-tnixxif, il-bidliet dwar il-fiżika u l-ittestjar tal-kimika. Jista 'jipprovdi kontrollur tat-temperatura ta' preċiżjoni bi stabbiltà għolja ta 'reżistenza tal-platinu għat-temperatura li tagħmel it-temperatura distribuzzjoni tajba.
Parametru mudell:
| Mudell | BT-608-30 | BT-608-40 | BT-608-60 | BT-608-X (Personalizzat) | |
| Daqs tal-kompartiment ta× ġewwa W×D(ċm) | 30*30*30 | 40*40*40 | 60*60*60 | Abbażi tar-rekwiżiti tiegħek, jeħtieġ li nkunu nafu x'inhu d-daqs tal-kampjun tiegħek | |
| Daqs tal-kompartiment estern W×H×D(ċm) | 61×47×47 | 71×57×57 | 96×80×80 | ||
| Firxa tat-temperatura tal-ittestjar | RT ~ 200 °C (300 °C / 400 °C) | ||||
| Grad tal-vakwu | Pressjoni atmosferika ~ 100Pa | ||||
| Twettieq | Temp. varjazzjoni | ± 0.5°C | |||
| Temp. uniformità | ±5°C | ||||
| Preċiżjoni tal-kontroll | 0.1°C | ||||
| Ħin tat-tisħin | RT ~ 200 °C<80min (no linear,empty="">80min (no> | ||||
| Materjal | Materjal tal-kompartiment ta' barra | Pjanċa tal-azzar irrumblata fil-kesħa + Kisi tat-trab | |||
| Materjal tal-kamra ta' ġewwa | SUS #304 Azzar li ma jissaddadx | ||||
| Insulazzjoni | PU&suf tal-fibreglass | ||||
| Sistema | Sistema ta' ċirkolazzjoni ta' l-arja | Fann li jkessaħ | |||
| Sistema tat-tisħin | SUS #Stainless steel heater ta 'veloċità għolja | ||||
| Sistema tal-vakwu | Mgħammar b'pompa tal-vakwu | ||||
| Modalità ta' Kontroll | Mikrokompjuter PID + S.S.R +Timer | ||||
| Provvista tal-enerġija | AC 3 fażi 220/380V 60/50Hz | ||||



Faq:
M1: Kif nista 'nikseb kwotazzjoni?
A1: Ġentilment agħtina t-talba tad-dettalji tiegħek (id-daqs tal-kamra ta 'ġewwa, il-firxa tat-temperatura, il-firxa tal-umdità, il-provvista tal-enerġija, il-prodott, eċċ.), ħallina inkjesta jew email u aħna nirrispostaw fil-pront!
Q2: X'inhi t-temperatura tiegħek u l-firxa tal-umdità?
A1: Il-firxa tat-temperatura tal-istandards tagħna hija -70°C~+180°C, 20%~98%RH.
Nistgħu wkoll nagħmlu Temperatura Ultra baxxa għal -190°C.
Q3: X'inhi r-rata tiegħek ta 'tisħin u tkessiħ?
A3: Ir-rata tal-istandards tagħna hija medja 3°C/min għat-tisħin, 2°C/min għat-tkessiħ.
3°C/min,5°C/min,8°C/min,10°C/min,15°C/min veloċità lineari jew mhux lineari hija disponibbli għalina.
M4: X'inhi l-garanzija tiegħek?
A4: 12-il Xahar (Innotat: spares parts b'xejn jistgħu jiġu offruti matul il-perjodu tal-garanzija, jeskludu oġġetti tal-konsum u ħsarat magħmula mill-bniedem), servizz tekniku tul il-ħajja
It-tags Popolari: tisħin tal-forn tat-tnixxif bil-vakwu bil-pompa, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru, irħas





  
    
  







